2021年度 休日昼間利用状況

市町別受診者数

市町別 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
加古川市 249 346 436 277 197 1,505
高砂市 83 104 125 72 45 429
稲美町 23 21 46 30 16 136
播磨町 21 36 40 37 22 156
明石市 2 0 4 3 4 13
小野市 1 1 1 2 0 5
加西市 2 3 5 3 2 15
三木市 0 1 0 0 0 1
神戸市 2 1 8 2 0 13
姫路市 6 3 4 1 1 15
その他県内 5 9 9 4 6 33
その他県外 7 30 34 1 4 76
月合計 401 555 712 432 297 2,397

科目別受診者数

市町村名 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
内科 加古川市 90 158 238 184 104 774
高砂 37 50 64 39 18 208
稲美町 6 9 26 18 9 68
播磨町 5 16 15 15 10 61
明石市 1 0 3 3 1 8
姫路市 2 0 3 1 0 6
その他 4 14 24 5 5 52
内科合計 145 247 373 265 147 1,177
小児科 加古川市 159 188 198 93 93 731
高砂市 46 54 61 33 27 221
稲美町 17 12 20 12 7 68
播磨町 16 20 25 22 12 95
明石市 1 0 1 0 3 5
姫路市 4 3 1 0 1 9
その他 13 31 33 7 7 91
小児科合計 256 308 339 167 150 1,220
月合計 401 555 712 432 297 2,397

時間帯別受診者

時間帯 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
9時 84 140 144 77 77 522
10時 62 97 106 68 54 387
11時 50 68 87 43 37 285
12時 30 52 70 39 19 210
13時 29 28 68 36 27 188
14時 41 45 52 43 18

199

15時 32 32 69 35 22 190
16時 41 49 62 41 22 215
17時 32 44 54 50 21 201
合計 401 555 712 432 297 2,397

曜日別受診者数

曜日別 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
日曜日 264 229 439 263 228 1,423
祝 日 137 326 273 169 69 974
月合計 401 555 712 432 297 2,397

年齢別受診者数

年齢別 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
1才未満 30 37 38 11 16 132
1才~5才 144 195 198 81 71 689
6才~10才 56 47 73 45 42 263
11才~15才 26 28 32 33 21 140
16才~39才 59 105 180 117 62 523
40才~59才 29 63 88 77 45 302
60才~69才 20 25 44 34 11 134
70才以上 37 55 59 34 29 214
月合計 401 555 712 432 297 2,397

性別受診者数

性別 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
男性 206 284 361 238 166 1,255
女性 195 271 351 194 131 1,142
合計 401 555 712 432 297 2,397

疾患別受診者数

疾患 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
呼吸器系 225 237 344 288 171 1,265
消化器系 105 214 263 86 73 741
循環器系 11 13 10 7 11 52
脳・神経系 7 6 14 12 13 52
腎・泌尿器系 18 23 22 15 11 89
小児伝染系 5 6 4 3 0 18
皮膚疾患系 24 44 44 17 13 142
その他の疾患 6 12 11 4 5 38
合計 401 555 712 432 297 2,397

来所方法別受診者数

来所方法 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
自家用車他 401 553 712 430 296 2,392
救急車 0 2 0 2 1 5
合計 401 555 712 432 297 2,397

症状程度別受診者数

症状程度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
急病 189 284 329 227 143 1,172
不急 212 271 383 205 154 1,225
合計 401 555 712 432 297 2,397