2020年度 利用状況

市町別受診者数

市町別 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
加古川市 165 161 169 232 273 211 200 208 172 146 150 191 2,278
高砂市 53 48 59 63 81 57 73 47 47 55 34 69 686
稲美町 11 10 16 28 14 9 22 14 11 11 17 12 175
播磨町 9 16 16 17 28 11 17 12 12 17 13 26 194
明石市 3 1 1 2 2 5 2 3 1 4 2 0 26
小野市 1 1 0 5 2 4 1 3 2 7 2 2 30
加西市 5 2 3 5 6 7 4 8 7 5 2 3 57
三木市 5 2 2 5 2 2 0 1 0 2 3 0 24
神戸市 2 0 0 3 1 5 3 4 1 0 0 2 21
姫路市 5 3 3 1 4 1 6 3 4 2 1 3 36
その他県内 3 2 4 6 7 5 7 6 8 6 2 5 61
その他県外 3 0 3 1 7 1 1 4 5 1 2 1 29
月合計 265 246 276 368 427 318 336 313 270 256 228 314 3,617

科目別受診者数

市町村名 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
内科 加古川市 106 110 128 146 177 123 114 115 115 80 84 111 1,409
高砂市 27 27 39 42 49 29 30 24 32 28 19 31 377
稲美町 7 6 12 18 8 6 9 5 6 3 7 5 92
播磨町 8 9 13 10 17 7 9 6 6 9 7 17 118
明石市 1 0 1 1 1 2 1 1 1 3 0 0 12
姫路市 4 3 2 1 4 0 5 1 3 0 1 2 26
その他 8 2 4 9 8 8 4 12 6 3 4 3 71
内科合計 161 157 199 227 264 175 172 164 169 126 122 169 2,105
小児科 加古川市 59 51 41 86 96 88 86 93 57 66 66 80 869
高砂市 26 21 20 21 32 28 43 23 15 27 15 38 309
稲美町 4 4 4 10 6 3 13 9 5 8 10 7 83
播磨町 1 7 3 7 11 4 8 6 6 8 6 9 76
明石市 2 1 0 1 1 3 1 2 0 1 2 0 14
姫路市 1 0 1 0 0 1 1 2 1 2 0 1 10
その他 11 5 8 16 17 16 12 14 17 18 7 10 151
小児科合計 104 89 77 141 163 143 164 149 101 130 106 145 1,512
月合計 265 246 276 368 427 318 336 313 270 256 228 314 3,617

時間帯別受診者

時間帯 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
21時 141 121 115 179 216 152 194 167 139 137 110 164 1,835
22時 44 38 51 60 77 63 51 56 48 45 43 54 630
23時 37 36 34 48 57 45 37 36 33 41 29 46 479
0時 15 15 22 19 14 18 9 13 17 7 11 11 171
1時 6 7 8 20 23 11 12 13 15 10 6 13 144
2時 12 7 11 9 15 8 12 10 8 6 6 9 113
3時 5 6 16 11 12 6 9 8 4 2 11 7 97
4時 3 6 13 12 6 10 3 5 5 4 4 4 75
5時 2 10 6 10 7 5 9 5 1 4 8 6 73
合計 265 246 276 368 427 318 336 313 270 256 228 314 3,617

曜日別受診者数

曜日別 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
日曜日 36 54 48 47 89 60 69 63 50 58 50 36 660
月曜日 30 32 40 41 63 34 33 43 27 26 25 66 460
火曜日 29 31 35 40 41 52 32 32 41 25 28 42 428
水曜日 43 25 36 43 37 45 39 33 45 23 28 39 436
木曜日 47 26 36 76 49 38 47 51 42 24 40 32 508
金曜日 29 26 31 37 49 31 52 30 20 29 15 38 387
土曜日 51 52 50 84 99 58 64 61 45 71 42 61 738
月合計 265 246 276 368 427 318 336 313 270 256 228 314 3,617

年齢別受診者数

年齢別 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
1才未満 21 17 14 19 28 24 20 27 20 22 21 33 266
1才~5才 49 37 34 70 68 67 97 69 57 65 54 75 742
6才~10才 24 23 16 40 42 34 30 35 15 26 25 25 335
1才~15才 10 16 15 15 25 18 17 19 9 17 7 12 180
16才~39才 71 73 84 98 104 73 81 75 62 50 43 76 890
40才~59才 42 37 49 51 79 44 40 43 47 43 43 51 569
60才~69才 18 19 29 28 27 20 17 12 18 10 11 13 222
70才以上 30 24 35 47 54 38 34 33 42 23 24 29 413
月合計 265 246 276 368 427 318 336 313 270 256 228 314 3,617

性別受診者数

性別 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
男性 135 123 130 196 211 162 190 172 150 130 113 151 1,863
女性 130 123 146 172 216 156 146 141 120 126 115 163 1,754
合計 265 246 276 368 427 318 336 313 270 256 228 314 3,617

疾患別受診者数

疾患 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
呼吸器系 112 83 71 135 136 118 144 129 91 75 64 85 1,243
消化器系 80 82 102 119 157 110 100 87 100 95 96 134 1,262
循環器系 16 16 16 21 25 12 7 17 19 12 17 13 191
脳・神経系 9 14 22 19 11 16 16 15 7 12 5 14 160
腎・泌尿器系 20 11 21 25 24 18 19 14 18 20 17 17 224
小児伝染系 3 1 2 5 5 1 6 4 2 2 0 8 39
皮膚疾患系 15 26 30 27 39 34 29 35 23 23 20 28 329
その他の疾患 10 13 12 17 30 9 15 12 10 17 9 15 169
合計 265 246 276 368 427 318 336 313 270 256 228 314 3,617

来所方法別受診者数

来所方法 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
自家用車他 259 244 275 365 421 317 335 312 266 255 227 313 3,589
救急車 6 2 1 3 6 1 1 1 4 1 1 1 28
合計 265 246 276 368 427 318 336 313 270 256 228 314 3,617

症状程度別受診者数

症状程度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
急病 116 112 132 182 204 156 144 192 159 126 95 134 1,752
不急 149 134 144 186 223 162 192 121 111 130 133 180 1,865
合計 265 246 276 368 427 318 336 313 270 256 228 314 3,617