2021年度 夜間利用状況

市町別受診者数

市町別 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
加古川市 212 286 251 283 235 185 264 245 299 303 208 218 2,989
高砂市 59 77 67 77 75 59 73 76 81 98 59 52 853
稲美町 17 28 25 20 18 13 12 16 28 35 10 12 234
播磨町 16 23 21 24 26 23 30 18 25 28 20 13 267
明石市 1 2 5 3 3 3 2 9 1 5 6 0 40
小野市 2 1 1 5 3 3 4 0 7 0 3 0 29
加西市 8 2 6 9 2 4 5 11 3 3 1 6 60
三木市 3 1 1 2 4 3 2 3 1 0 1 1 22
神戸市 1 1 0 1 3 2 1 1 2 4 3 2 21
姫路市 2 6 3 6 6 1 5 4 2 5 3 3 46
その他県内 8 11 8 8 7 5 8 6 10 7 8 4

90

その他県外 1 2 3 5 11 3 1 3 12 10 2 2 55
月合計 330 440 391 443 393 304 407 392 471 498 324 313 4,706

科目別受診者数

市町村名 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
内科 加古川市 96 124 134 146 139 108 139 118 151 184 124 138 1,601
高砂市 25 33 34 36 42 24 34 31 44 49 37 20 409
稲美町 11 20 12 9 13 9 8 8 14 25 5 5 139
播磨町 6 6 9 10 8 10 10 7 12 18 13 8 117
明石市 0 2 2 1 1 1 1 2 0 3 1 0 14
姫路市 1 2 1 2 2 0 2 4 1 4 3 1 23
その他 2 1 7 6 10 5 5 4 11 7 9 2 69
内科合計 141 188 199 210 215 157 199 174 233 290 192 174 2,372
小児科 加古川市 116 162 117 137 96 77 125 127 148 119 84 80 1,388
高砂市 34 44 33 41 33 35 39 45 37 49 22 32 444
稲美町 6 8 13 11 5 4 4 8 14 10 5 7 95
播磨町 10 17 12 14 18 13 20 11 13 10 7 5 150
明石市 1 0 3 2 2 2 1 7 1 2 5 0 26
姫路市 1 4 2 4 4 1 3 0 1 1 0 2 23
その他 21 17 12 24 20 15 16 20 24 17 9 13 208
小児科合計 189 252 192 233 178 147 208 218 238 208 132 139 2,334
月合計 330 440 391 443 393 304 407 392 471 498 324 313 4,706

時間帯別受診者

時間帯 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
21時 174 243 215 248 199 158 220 220 257 284 172 194 2,584
2時 55 78 63 74 82 58 69 80 82 92 68 54 855
23時 54 64 63 68 48 39 53 47 57 54 32 33 612
0時 9 14 16 8 15 7 15 16 22 22 14 9 167
1時 9 13 7 14 18 11 17 6 9 12 13 4 133
2時 10 11 6 12 14 13 9 4 13 9 9 7 117
3時 6 8 9 7 9 4 9 11 8 12 8 5 96
4時 10 6 5 8 5 7 9 5 13 7 3 2 80
5時 3 3 7 4 3 7 6 3 10 6 5 5 62
合計 330 440 391 443 393 304 407 392 471 498 324 313 4,706

曜日別受診者数

曜日別 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
日曜日 51 105 65 70 76 64 74 58 66 114 49 56 848
月曜日 37 69 57 45 65 35 47 51 44 80 42 30 602
火曜日 34 56 55 46 46 37 42 68 48 51 33 34 550
水曜日 37 40 47 39 48 33 44 44 79 51 44 34 540
木曜日 57 39 50 70 48 49 41 58 91 37 55 39 634
金曜日 39 23 29 69 37 23 40 36 66 43 33 33 471
土曜日 75 108 88 104 73 63 119 77 77 122 68 87 1,061
月合計 330 440 391 443 393 304 407 392 471 498 324 313 4,706

年齢別受診者数

年齢別 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
1才未満 40 42 26 37 32 23 26 31 26 36 27 15 361
1才~5才 116 158 117 144 86 75 118 117 150 112 55 67 1,315
6才~10才 25 31 31 31 40 32 41 45 44 33 34 35 422
11才~15才 13 22 20 24 22 17 24 25 18 26 16 24 251
16才~39才 52 70 80 89 96 68 75 74 116 152 83 68 1,023
40才~59才 33 51 59 58 63 46 50 47 62 74 70 56 669
60才~69才 24 19 22 30 21 13 25 22 14 22 8 23 243
70才以上 27 47 36 30 33 30 48 31 41 43 31 25 422
月合計 330 440 391 443 393 304 407 392 471 498 324 313 4,706

性別受診者数

性別 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
男性 183 222 189 224 197 153 214 200 249 256 160 166 2,413
女性 147 218 202 219 196 151 193 192 222 242 164 147 2,293
合計 330 440 391 443 393 304 407 392 471 498 324 313 4,706

疾患別受診者数

疾患 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
呼吸器系 149 191 132 175 134 96 151 160 159 224 184 147 1,902
消化器系 105 142 134 155 141 109 133 142 207 182 79 86 1,615
循環器系 10 21 20 9 8 17 21 17 21 24 14 13 195
脳・神経系 9 11 22 13 19 12 17 13 11 7 8 13 155
腎・泌尿器系 17 23 31 23 37 19 24 13 22 22 12 20 263
小児伝染系 0 2 3 7 0 1 9 7 3 2 1 0 35
皮膚疾患系 28 28 32 27 44 37 34 31 38 28 21 28 376
その他の疾患 12 22 17 34 10 13 18 9 10 9 5 6 165
合計 330 440 391 443 393 304 407 392 471 498 324 313 4,706

来所方法別受診者数

来所方法 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
自家用車他 330 433 386 441 392 302 402 389 469 494 317 306 4,661
救急車 0 7 5 2 1 2 5 3 2 4 7 7 45
合計 330 440 391 443 393 304 407 392 471 498 324 313 4,706

症状程度別受診者数

症状程度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
急病 161 227 202 253 219 167 186 206 285 257 188 146 2,497
不急 169 213 189 190 174 137 221 186 186 241 136 167 2,209
合計 330 440 391 443 393 304 407 392 471 498 324 313 4,706