2022年度 休日昼間利用状況

市町別受診者数

市町別 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
加古川市 189 375 172 565 372 254 230 259 489 798 421 212 4,337
高砂市 82 111 58 180 119 75 97 79 140 246 122 77 1,385
稲美町 16 40 14 70 27 24 27 22 49 49 34 12 384
播磨町 26 37 14 57 33 20 34 25 43 87 47 29 452
明石市 4

4

1 17 2 5 1 1 7 11 5 6 64
小野市 0 4 3 10 1 6 3 2 2 7 2 2 42
加西市 1 2 3 9 1 4 4 2 4 6 8 0 44
三木市 0 0 0 13 6 2 1 0 6 9 1 0 38
神戸市 1 4 2 4 8 4 2 2 4 14 1 3 49
姫路市 1 8 2 9 5 5 6 3 10 11 5 3 68
その他県内 1 11 5 16 4 5 6 3 7 22 14 2 96
その他県外 2 19 1 14 9 5 4 5 26 40 4 4 133
月合計 323 615 275 964 587 409 415 403 787 1,300 664 350 7,092

科目別受診者数

市町村名 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
内科 加古川市 86 174 76 264 209 117 86 123 281 515 180 107 2,219
高砂 29 51 19 86 59 31 42 35 85 143 58 48 685
稲美町 4 16 7 39 21 11 11 8 25 33 18 4 197
播磨町 10 17 5 27 16 8 9 10 24 41 17 14 198
明石市 4 2 0 9 0 3 1 0 3 8 1 4 35
姫路市 0 3 1 5 4 2 1 1 5 6 4 2 34
その他 1 11 3 18 11 6 3 4 21 47 6 5 136
内科合計 134 274 111 448 320 178 153 181 444 793 284 184 3,504
小児科 加古川市 103 201 96 301 163 137 144 136 208 283 241 105 2,118
高砂市 53 60 39 94 60 44 55 44 55 103 64 29 700
稲美町 12 24 7 31 6 13 16 14 24 16 16 8 187
播磨町 16 20 9 30 17 12 25 15 19 46 30 15 254
明石市 0 2 1 8 2 2 0 1 4 3 4 2 29
姫路市 1 5 1 4 1 3 5 2 5 5 1 1 34
その他 4 29 11 48 18 20 17 10 28 51 24 6 266
小児科合計 189 341 164 516 267 231 262 222 343 507 380 166 3,588
月合計 323 615 275 964 587 409 415 403 787 1,300 664 350 7,092

時間帯別受診者

時間帯 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
9時 73 153 62 163 146 104 113 101 159 232 143 76 1,525
10時 60 85 39 119 93 69 56 59 124 165 101 58 1,028
11時 32 68 44 88 60 58 46 59 100 160 81 35 831
12時 26 46 26 103 40 22 25 29 77 125 53 35 607
13時 22 44 22 81 46 40 45 29 69 141 68 30 637
14時 25 50 24 84 48 33 36 24 71 133 54 35 617
15時 25 43 14 89 60 27 37 33 62 118 63 26 597
16時 29 61 23 87 44 29 27 41 62 121 51 30 605
17時 31 65 21 150 50 27 30 28 63 105 50 25 645
合計 323 615 275 964 587 409 415 403 787 1,300 664 350 7,092

曜日別受診者数

曜日別 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
日曜日 260 326 275 740 456 292 342 261 270 720 438 276 4,656
祝 日 63 289 0 224 131 117 73 142 517 580 226 74 2,436
月合計 323 615 275 964 587 409 415 403 787 1,300 664 350 7,092

年齢別受診者数

年齢別 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
1才未満 19 34 13 44 24 33 18 23 43 59 21 16 347
1才~5才 118 197 102 246 145 133 152 136 165 226 201 101 1,922
6才~10才 36 77 31 140 66 40 65 50 86 127 123 37 878
11才~15才 19 38 19 93 36 26 28 16 51 100 75 32 533
16才~39才 66 113 41 221 120 72 56 60 196 382 126 77 1,530
40才~59才 31 79 26 129 93 45 40 64 120 232 76 46 981
60才~69才 9 27 13 30 41 12 16 23 40 62 25 15 313
70才以上 25 50 30 61 62 48 40 31 86 112 17 26 588
月合計 323 615 275 964 587 409 415 403 787 1,300 664 350

7,092

性別受診者数

性別 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
男性 165 320 147 528 294 199 217 210 373 706 322 184 3,665
女性 158 295 128 436 293 210 198 193 414 594 342 166 3,427
合計 323 615 275 964 587 409 415 403 787 1,300 664 350 7,092

疾患別受診者数

疾患 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
呼吸器系 209 368 165 800 457 262 282 257 564 1,025 450 219 5,058
消化器系 79 128 63 90 68 80 67 73 132 184 165 91 1,220
循環器系 8 11 6 9 9 7 4 8 19 13 6 9 109
脳・神経系 5 17 7 9 15 13 10 15 11 18 6 6 132
腎・泌尿器系 6 26 7 14 14 19 18 17 25 17 11 9 183
小児伝染系 1 4 1 0 2 4 6 3 2 2 1 0 26
皮膚疾患系 12 52 18 25 15 15 20 22 24 30 19 11 263
その他の疾患 3 9 8 17 7 9 8 8 10 11 6 5 101
合計 323 615 275 964 587 409 415 403 787 1,300 664 350 7,092

来所方法別受診者数

来所方法 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
自家用車他 321 612 274 957 583 407 412 400 787 1,298 664 350 7,065
救急車 2 3 1 7 4 2 3 3 0 2 0 0 27
合計 323 615 275 964 587 409 415 403 787 1,300 664 350 7,092

症状程度別受診者数

症状程度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
急病 173 265 112 463 347 150 176 111 460 710 256 173 3,396
不急 150 350 163 501 240 259 239 292 327 590 408 177 3,696
合計 323 615 275 964 587 409 415 403 787 1,300 664 350 7,092