2022年度 夜間利用状況

市町別受診者数

市町別 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
加古川市 250 307 276 564 412 281 276 289 390 576 378 335 4,334
高砂市 94 85 88 173 137 73 92 90 103 173 100 94 1,302
稲美町 25 16 17 38 38 16 15 23 30 26 21 25 290
播磨町 20 32 27 54 43 25 19 25 34 55 35 22 391
明石市 3 3 4 14 11 2 1 3 3 9 6 6 65
小野市 3 2 7 7 4 4 9 7 3 3 8 3 60
加西市 8 8 4 14 11 6 14 6 5 9 13 7 105
三木市 1 1 1 4 3 1 4 0 2 0 5 3 25
神戸市 1 3 0 7 5 2 2 1 1 12 3 2 39
姫路市 4 4 3 13 13 1 2 5 3 25 8 4 85
その他県内 6 12 10 15 13 8 6 2 5 15 3 9 104
その他県外 1 5 3 6 22 2 7 5 13 24 6 14 108
月合計 416 478 440 909 712 421 415 456 592 927 586 524 6,908

科目別受診者数

市町村名 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
内科 加古川市 144 147 150 324 248 154 128 156 222 370 189 173 2,405
高砂市 43 47 37 82 61 36 49 38 53 113 49 53 661
稲美町 9 4 7 22 25 10 7 15 12 18 9 12 150
播磨町 8 12 14 26 23 14 9 10 24 38 18 17 213
明石市 2 2 2 8 3 1 0 2 1 7 4 4 36
姫路市 0 1 1 6 3 0 2 2 2 20 6 3 46
その他 2 7 8 6 19 9 3 5 7 30 9 15 120
内科合計 208 220 219 474 382 224 198 228 321 596 284 277 3,631
小児科 加古川市 106 160 126 240 164 127 148 133 168 206 189 162 1,929
高砂市 51 38 51 91 76 37 43 52 50 60 51 41 641
稲美町 16 12 10 16 13 6 8 8 18 8 12 13 140
播磨町 12 20 13 28 20 11 10 15 10 17 17 5 178
明石市 1 1 2 6 8 1 1 1 2 2 2 2 29
姫路市 4 3 2 7 10 1 0 3 1 5 2 1 39
その他 18 24 17 47 39 14 39 16 22 33 29 23 321
小児科合計 208 258 221 435 330 197 249 228 271 331 302 247 3,277
月合計 416 478 440 909 712 421 447 456 592 927 586 524 6,908

時間帯別受診者

時間帯 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
21時 237 285 242 461 425 238 266 264 352 561 339 312 3,982
22時 87 83 78 196 124 77 82 84 96 150 132 89 1,278
23時 42 69 73 152 92 52 54 62 73 94 53 70 886
0時 16 11 15 32 27 15 9 14 29 34 20 14 236
1時 8 8 11 27 10 9 9 9 9 27 14 10 151
2時 8 5 5 11 9 8 10 3 8 17 8 6 98
3時 6 5 7 12 7 9 3 6 16 15 10 11 107
4時 7 7 4 15 10 6 5 3 3 11 6 5 82
5時 5 5 5 3 8 7 9 11 6 18 4 7 88
合計 416 478 440 909 712 421 447 456 592 927 586 524 6,908

曜日別受診者数

曜日別 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
日曜日 65 69 70 215 89 77 126 66 72 210 107 85 1,251
月曜日 49 67 55 132 124 43 68 42 64 157 66 56 923
火曜日 47 77 43 84 93 47 29 68 55 136 55 66 800
水曜日 42 64 60 81 96 33 47 68 45 116 58 66 776
木曜日 61 68 80 96 72 61 45 67 103 88 86 82 909
金曜日 50 33 42 85 88 61 33 41 102 65 49 59 708
土曜日 102 100 90 216 150 99 99 104 151 155 165 110 1,541
月合計 416 478 440 909 712 421 447 456 592 927 586 524 6,908

年齢別受診者数

年齢別 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
1才未満 38 42 31 57 52 25 42 40 39 49 25 29 469
1才~5才 107 133 112 210 169 111 126 127 141 159 157 128 1,680
6才~10才 44 57 56 112 77 40 65 39 62 79 73 63 767
11才~15才 20 33 23 63 39 22 18 23 33 50 47 28 399
16才~39才 89 107 93 242 179 94 82 105 153 330 142 150 1,766
40才~59才 56 52 60 126 92 58 49 56 96 154 84 65 948
60才~69才 24 16 25 34 38 17 18 23 21 36 16 13 281
70才以上 38 38 40 65 66 54 47 43 47 70 42 48 598
月合計 416 478 440 909 712 421 447 456 592 927 586 524 6,908

性別受診者数

性別 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
男性 237 225 231 477 366 194 223 228 285 495 272 268 3,501
女性 179 253 209 432 346 227 224 228 307 432 314 256 3,407
合計 416 478 440 909 712 421 447 456 592 927 586 524

6,908

疾患別受診者数

疾患 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
呼吸器系 206 260 201 630 491 215 233 243 342 648 346 278 4,093
消化器系 116 130 135 147 123 96 94 113 152 194 178 145 1,623
循環器系 19 15 11 18 11 22 25 12 15 14 18 17 197
脳・神経系 14 18 26 19 17 16 11 14 19 12 9 9 184
腎・泌尿器系 23 15 18 32 21 20 33 23 14 19 13 28 259
小児伝染系 1 1 4 5 4 4 10 1 1 1 0 4 36
皮膚疾患系 28 33 32 32 33 35 33 34 33 29 18 34 374
その他の疾患 9 6 13 26 12 13 8 16 16 10 4 9 142
合計 416 478 440 909 712 421 447 456 592 927 586 524 6,908

来所方法別受診者数

来所方法 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
自家用車他 414 473 435 894 703 415 444 452 585 914 581 521 6,831
救急車 2 5 5 15 9 6 3 4 7 13 5 3 77
合計 416 478 440 909 712 421 447 456 592 927 586 524 6,908

症状程度別受診者数

症状程度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
急病

196

204 186 395 328 180 176 223 270 526 244 246 3,174
不急

220

274 254 514 384 241 271 233 322 401 342 278

3,734

合計 416 478 440 909 712 421 447 456 592 927 586 524 6,908